перегляд договорів оренди
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЯМПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
дев’ятої сесії селищної ради VІI скликання
від 7 серпня 2019 року № 15
смт Ямпіль
Про перегляд договорів оренди земельних ділянок.
Заслухавши інформацію селищного голови Кордонця В.М., та спеціаліста I категорії Герега С.М., у відповідності ст.21, ст.23 Закону України «Про оренду земель», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Переглянути договора оренди земельних ділянок, встановити розмір орендної плати 6% нормативної грошової оцінки земельних ділянок для орендарів відповідно додатків 1-4.
2. Селищному голові Кордонець В.М. в трьохмісячний термін укласти додаткові угоди про зміну і доповнення договорів оренди земельних ділянок.
Селищний голова: В.М.Кордонець
Додаток 1
до рішення сесії №15
від 07.08.2019 року
Розрахунок плати за оренду земельних ділянок
із масивів не витребуваних земельних часток паїв (Ямпільська с/р):
№
п/п Дата укладення договору оренди, термін Орендар Об’єкт оренди (площ, місце розташування) Кадастровий номер Розмір орендної плати Розмір орендної плати (6%)
1. 1 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,9461 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0391 1092,75 1964,79
2. 2 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4079га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0686 1626,12 3178,43
3. 3 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,3387га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0701 1546,20 2695,38
4. 4 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,1666 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0699 1347,42 3178,57
5. 5 03 березня 2015 року ФГ «Родина СВ» 1,4775 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0703 1706,12 3009,99
6. 6 27 лютого 2015 року ФГ «Родина СВ» 18,4302 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0663 21286,88 44496,14
7. 8 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,2940 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0696 1494,57 2886,83
8. 9 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4747 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0695 1703,28 3386,63
9. 10 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,5601 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0694 1801,92 3581,08
10. 11 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4080га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0688 1626,24 3178,65
11. 12 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,2959га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:08:005:0654 1496,76 2325,93
12. 14 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,8312 на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0374 960,36 1868,75
13. 15 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,8313 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0375 960,15 1876,71
14. 16 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0226 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0378 1181,10 1631,77
15. 17 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0225га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0379 1180,99 1631,77
16. 18 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0225 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0380 1180,99 1631,77
17. 19 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0225 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0381 1180,99 1631,77
18. 20 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0227 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0382 1181,22 1632,09
19. 21 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4079га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0685 1626,12 3178,73
20. 22 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4082 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0682 1626,47 3179,10
21. 23 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4081га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0680 1626,35 3178,88
22. 24 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4080га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0679 1626,24 3178,65
23. 25 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4080га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0677 1626,24 3178,65
24. 26 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,4079га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0675 1626,12 3178,43
25. 27 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,2961га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:08:005:0661 1497 3178,27
26. 28 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,1910га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:08:005:0657 1375,60 3173,58
27. 29 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 8,6072 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0383 9941,32 15637,05
28. 30 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,9508 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0392 1098,17 1948,55
29. 31 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0064 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0393 1162,39 1834,77
30. 32 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,0309 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0394 1190,69 1683,73
31. 33 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,1265 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0358 1301,11 2895,37
32. 34 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,7878 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0360 909,90 1782,61
33. 35 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,7581 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0361 875,61 1816,27
34. 37 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,7580 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0362 875,49 1807,72
35. 38 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,7734 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0363 893,28 1499,32
36. 39 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 0,8494 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0364 981,05 1530,76
37. 40 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,2326 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0365 1423,65 2013,42
38. 41 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,2406 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0366 1432,89 2066,60
39. 42 03 березня 2015 року- не б.10р. ФГ «Родина СВ» 1,2378 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0367 1429,66 1787,31
40. 44 03 березня 2015 року ФГ «Родина СВ» 1,2377га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:07:002:0369 1429,54 1637,97
41. 47 13 березня 2015 року- не б.10р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 1,2961 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:08:005:0669 1497 3138,71
42. 48 13 березня 2015 року- не б.10р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 0,2247 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0706 259,53 463,54
43. 49 13 березня 2015 року- не б.10р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 1,3328 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0707 1539,38 2749,50
44. 52 06 липня 2016 року- не б.10р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 1,8155 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:1003 2516,28 3139,15
45. 54 13 березня 2015 року- не б.10р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 1,3557 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:08:005:0667 1565,83 2552,57
46. 56 22 травня 2015 року- не б.10р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 2,8041 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0713 3238,74 4212,10
Спеціаліст 1 категорії: С.М.Герега
Додаток 2
до рішення сесії №15
від 07.08.2019 року
Розрахунок плати за оренду земельних ділянок
із масивів не витребуваних земельних часток паїв (Миклашівська с/р)
№
п/п Дата укладення договору оренди Орендар Об’єкт оренди (площ, місце розташування) Примітка Розмір орендної плати Розмір орендної плати (6%)
1 01 квітня 2016 року- не б.10 р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 1,6122 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:003:0404 3413 4141,67
2 01 квітня 2016 року- не б.10 р. ПрАТ «Зернопродукт МХП» 2,1490 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:004:0308 4549,43 5848,26
3 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 5,0302 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:011:0041 4265,61 9965,93
4 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 2,1508 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0243 1823,88 5860,17
5 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 2,1972га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0268 1863,23 5391,14
6 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 2,6155 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0286 2217,94 6909,53
7 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 3,0006 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0283 2544,51 6950,09
8 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 3,3497 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0287 2840,55 6959,36
9 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 2,5393 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0289 2153,33 6846,41
10 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 3,0757 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0282 2608,19 6862,92
11 24 травня 2012 року- не б.10 р. ТОВ «Рідний край» 2,6178 га на території Миклашівської сільської ради 6820386200:02:001:0288 2219,89 6849,94
Спеціаліст 1 категорії: С.М.Герега
Додаток 3
до рішення сесії №15
від 07.08.2019 року
Розрахунок плати за оренду земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
№
п/п Дата укладення договору оренди Орендар Об’єкт оренди (площ, місце розташування) Примітка Розмір орендної плати Розмір орендної плати (6%)
1 14 вересня 2015 року- на
15 р. ПАТ «Ямпільська пересувна механізована колона №182» 8,6217 га на території Воробіївської с. ради 6820380500:01:001:0018 13886,16 20232,05
2 14 вересня 2015 року- на 15 р. ПАТ «Ямпільська пересувна механізована колона №182» 5,8212 га на території Воробіївської с. ради 6820380500:02:001:0002 4902,56 7314,21
3 2 червня 2006р.- на 20р. ПАТ «Ямпільська пересувна механізована колона №182» 63,5 га на території Воробіївської с. ради 6820380500:05:007:0009
6820380500:04:001:0006
6820380500:05:007:0010 8865,08
66395,07
9070,73
4 27 травня 2015р.- на 20р. Іващук В.П. 250,0006 га на території Ямпільської с.р. 6820355600:08:005:0644
168059,20 233074,40
5 18 жовтня 2012р – не б. 15р. Лейві В.Л. 14,8677 на території Ямпільської с.р. 6820355600:09:002:0020
7002,69 25872,65
6 10 лютого 2014р. Прокопчук Володимир Олександрович 90,00 6820386200:02:007:0029 54700,20 133066,86
7 18.05.2015р. Шевчук Ігор Анатолійович 6,0475 6820380500:05:015:0094 8795,95
8 18.05.2015р. Шевчук Ігор Анатолійович 16,6710 6820380500:05:007:0101 19555,36
9 18.05.2015р. Шевчук Ігор Анатолійович 24,3232 6820380500:04:004:0051 55478,01
10 18.05.2015р. Шевчук Ігор Анатолійович 14,6940 6820380500:05:012:0023 29703,46
11 18.05.2015р. Шевчук Ігор Анатолійович 25,8500 6820380500:05:002:0030 55380,16
Спеціаліст 1 категорії: Герега С.М.
Додаток 4
до рішення сесії №15
від 07.08.2019 року
Договора оренди земельних ділянок
відумерлої спадщини
№
п/п Дата укладення договору оренди Орендар Об’єкт оренди (площ, місце розташування) Примітка Розмір орендної плати Розмір орендної плати (6%)
1 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,5704 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0717 2612,36 2977,22
2 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,6654 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0718 2770,39 3101,83
3 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7132 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0719 2612,36 3229,26
4 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7288 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0720 2875,86 3323,20
5 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7252 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0721 2869,87 3351,24
6 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7029 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0722 2832,77 3257,99
7 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7031 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0723 2833,11 3175,87
8 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7392 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0724 2893,16 3213,14
9 10 червня 2016 року- не б.15 р. ТзОВ «Україна-2001» 1,7886 га на території Ямпільської селищної ради 6820355600:06:008:0725 2975,34 3305,76
Спеціаліст 1 категорії: Герега С.М.