Поіменні результати голосування депутатів на сесіях селищної ради №Поіменні результати голосування депутатів 23 сесії VIII скликання «Підсумкова відомість поіменного голосування на 23-й сесії 8 скликання Ямпільської селищної ради 09 серпня 2022 року»
Кількість переглядів: 58
Скликання: | VІII скликання |
Сесія: | 23 сесія селищної ради |
Тип документу: | Поіменні результати голосування депутатів на сесіях селищної ради |
Дата: | 09.08.2022 |
Номер документу: | Поіменні результати голосування депутатів 23 сесії VIII скликання |
Назва документу: | Підсумкова відомість поіменного голосування на 23-й сесії 8 скликання Ямпільської селищної ради 09 серпня 2022 року |
Прикріплені файли: |